BBTS Podbeskidzie - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Menu główne

Najnowsza galeria

Kadra Sezon 2014/2015
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 2 gości

dzisiaj: 6, wczoraj: 4
ogółem: 117 199

statystyki szczegółowe

Logowanie

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-03-28 6
2024-03-27 4
2024-03-26 3
2024-03-25 8
2024-03-24 6
2024-03-23 5
2024-03-22 16
2024-03-21 3
Suma: 45
Średnio: 6/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-03 165 6
2024-02 197 7
2024-01 219 7
2023-12 324 10
2023-11 218 7
2023-10 176 6
2023-09 198 7
2023-08 525 17
2023-07 573 18
2023-06 618 21
2023-05 773 25
2023-04 835 28
2023-03 963 31
2023-02 275 10
2023-01 296 10
2022-12 317 10
2022-11 263 9
2022-10 362 12
2022-09 737 25
2022-08 799 26
2022-07 786 25
2022-06 770 26
2022-05 752 24
2022-04 730 24
2022-03 724 23
2022-02 656 23
2022-01 813 26
2021-12 786 25
2021-11 735 25
2021-10 800 26
2021-09 711 24
2021-08 661 21
2021-07 735 24
2021-06 834 28
2021-05 1 327 43
2021-04 1 008 34
2021-03 852 27
2021-02 824 29
2021-01 771 25
2020-12 485 16
2020-11 1 280 43
2020-10 1 387 45
2020-09 1 075 36
2020-08 1 814 59
2020-07 2 614 84
2020-06 1 749 58
2020-05 1 375 44
2020-04 933 31
2020-03 893 29
2020-02 794 27
2020-01 965 31
2019-12 1 205 39
2019-11 1 422 47
2019-10 1 343 43
2019-09 1 324 44
2019-08 661 21
2019-07 235 8
2019-06 256 9
2019-05 214 7
2019-04 292 10
2019-03 251 8
2019-02 265 9
2019-01 302 10
2018-12 287 9
2018-11 317 11
2018-10 380 12
2018-09 145 5
2018-08 222 7
2018-07 175 6
2018-06 137 5
2018-05 143 5
2018-04 118 4
2018-03 100 4
2018-02 126 5
2018-01 197 6
2017-12 175 6
2017-11 158 5
2017-10 205 7
2017-09 239 9
2017-08 234 8
2017-07 212 7
2017-06 270 9
2017-05 400 13
2017-04 296 10
2017-03 516 17
2017-02 488 17
2017-01 464 15
2016-12 636 21
2016-11 746 25
2016-10 1 095 35
2016-09 971 32
2016-08 894 29
2016-07 1 121 36
2016-06 1 467 49
2016-05 1 132 37
2016-04 846 28
2016-03 752 24
2016-02 860 30
2016-01 853 28
2015-12 1 043 34
2015-11 763 25
2015-10 995 32
2015-09 1 128 38
2015-08 1 930 62
2015-07 1 699 55
2015-06 2 652 88
2015-05 2 548 82
2015-04 2 440 81
2015-03 2 007 65
2015-02 2 287 82
2015-01 2 894 93
2014-12 2 837 92
2014-11 3 655 122
2014-10 4 164 134
2014-09 3 475 116
2014-08 2 902 94
2014-07 1 898 61
2014-06 2 517 84
2014-05 2 545 82
2014-04 2 421 81
2014-03 1 433 46
2014-02 1 951 70
2014-01 393 66
Suma: 117 196
Średnio: 31/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?